Choose option
200 AZN - 500 USD
3/ 6 / 12 / 24 / 36 months
Monthly, Quarterly, at the end of the period
In accordance with the rules of the Fund (ADIF)
Minimum deposit amount: 200 AZN/USD, 500 EUR
Maximum deposit amount: none
Deposit increase: Not possible (a new contract must be signed)
Minimum deposit period: 1 month
Maximum term of deposit: 36 months
Note: It is a part of the protected deposit (funds in the bank account) that is compensated by the Fund in the amount specified by the Law "On Insurance of Deposits" in the event of an insurance event at the participating bank providing services to the depositor. More details: https://adif.gov.az/az/insured-deposit
Müddət | AZN | USD - Paket 1 | USD - Paket 2 |
Tələb olunanadək | - | - | - |
3 ay | 8,00% | 3,50% | 2,50% |
6 ay | 10,00% | 3,75% | 2,50% |
9 ay | 10,00% | 3,75% | 2,50% |
12 ay | 11,50% | 4.00% | 2,50% |
18 ay | 12,00% | 4,00% | 2,50% |
24 ay | 11,75% | 3.80% | 2,50% |
36 ay | 11,50% | - | - |
Qeyd: Kampaniya müddətində müştərilər sığortalı USD əmanəti yerləşdirmək istədikdə faizlərin ödənilmə tezliyindən asılı olmayaraq 2,50% yararlana bilər.
Kampaniya müddəti 29.11.2024-cü il tarixindən 31.01.2025–cü il tarixinə qədər etibarlıdır (son tarix 31.01.2025).
Müddət | AZN | USD - Paket 1 | USD - Paket 2 |
Tələb olunanadək | - | - | - |
3 ay | 7,00% | - | - |
6 ay | 9,00% | 3,25% | 2,50% |
9 ay | 9,00% | 3,50% | 2,50% |
12 ay | 11,00% | 3.60% | 2,50% |
18 ay | 12,00% | 3.60% | 2,50% |
24 ay | 11,00% | 3.60% | 2,50% |
36 ay | 10,75% | - | - |
Qeyd: Kampaniya müddətində müştərilər sığortalı USD əmanəti yerləşdirmək istədikdə faizlərin ödənilmə tezliyindən asılı olmayaraq 2,50% yararlana bilər.
Kampaniya müddəti 29.11.2024-cü il tarixindən 31.01.2025–cü il tarixinə qədər etibarlıdır (son tarix 31.01.2025)
Müddət | AZN |
Tələb olunanadək | - |
3 ay | - |
6 ay | 9,50% |
9 ay | 9,50% |
12 ay | 11,25% |
18 ay | 12,00% |
24 ay | 11,25% |
36 ay | 11,00% |
Qeyd: Kampaniya müddətində müştərilər sığortalı USD əmanəti yerləşdirmək istədikdə faizlərin ödənilmə tezliyindən asılı olmayaraq 2,50% yararlana bilər.
Kampaniya müddəti 29.11.2024-cü il tarixindən 31.01.2025–cü il tarixinə qədər etibarlıdır (son tarix 31.01.2025)
Period | AZN | USD | EUR |
Until requested | - | - | - |
3 months | 3,00% | - | |
6 months | 6,00% | 1,50% | - |
12 months | 10,00% | 1,75% | 0,50% |
18 months | 10.25% | 2.00% | |
24 months | 10,50% | 2,25% | - |
36 months | 10,50% | 2.5% | - |
Period | AZN | USD | EUR |
Until requested | - | - | - |
3 months | - | - | - |
6 months | 4,00% | 1,00% | - |
12 months | 9,25% | 1,25% | - |
18 months | 9,35% | 1,50% | - |
24 months | 9,50% | 1,75% | - |
36 months | 9,50% | 2.00% | - |
Period | AZN | USD | EUR |
Until requested | 1,00% | 0,25% | 0,05% |
3 months | - | - | - |
6 months | 5,00% | 1,25% | - |
12 months | 9,50% | 1,50% | - |
18 months | 9,65% | 1,75% | - |
24 months | 9,75% | 2,00% | - |
36 months | 9,75% | 2.25% | - |
Period | AZN | USD | EUR |
The number of days from the date of signing the contract to the date of early withdrawal of the deposit | |||
0 - 30 days | 0% | 0% | 0% |
31 - 180 days | 10% | 10% | 10% |
181 - 360 days | 20% | 25% | 25% |
After 360 days | 30% | 50% | 50% |
Minimum deposit amount: 200 AZN/USD, 500 EUR
Maximum deposit amount: none
Deposit increase: Not possible (a new contract must be signed)
Minimum term of deposit: 3 months
Maximum term of deposit: 36 months