Əməliyyatı seçin
200 AZN - 500 USD
3/ 6 / 12 / 24 / 36 ay
Aylıq, rüblük, müddətin sonunda
Fondun (ƏSF) qaydalarına uyğun
Əmanətin minimal məbləği: 200 AZN/USD, 500 EUR
Əmanətin maksimal məbləği: yoxdur
Əmanətin artırılması: Mümkün deyil (yeni müqavilə rəsmiləşdirilməlidir)
Əmanətin minimal müddəti: 3 ay
Əmanətin maksimal müddəti: 36 ay
Qeyd: Qorunan əmanətin (bank hesabında olan vəsaitin) elə bir hissəsidir ki, əmanətçiyə xidmət göstərən iştirakçı bankda sığorta hadisəsi baş verdikdə “Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Qanunla müəyyən edilmiş məbləğdə Fond tərəfindən kompensasiya olunur. Daha Ətraflı: https://adif.gov.az/az/insured-deposit
Müddət | AZN | USD |
Tələb olunanadək | - | - |
3 ay | 7,00% | 3,50% |
6 ay | 10,00% | 3,75% |
9 ay | 10,00% | 3,50% |
12 ay | 11,00% | 3.50% |
18 ay | 11,25% | 3,60% |
24 ay | 11,50% | 3.80% |
36 ay | 11,75% | - |
Qeyd: Kampaniya müddətində müştərilər sığortalı USD əmanəti yerləşdirmək istədikdə faizlərin ödənilmə tezliyindən asılı olmayaraq 2,50% yararlana bilər.
Müddət | AZN | USD |
Tələb olunanadək | - | - |
3 ay | 6,00% | - |
6 ay | 9,00% | 3,25% |
9 ay | 9,00% | 3,30% |
12 ay | 10,25% | 3,30% |
18 ay | 10,35% | 3,40% |
24 ay | 10,50% | 3.60% |
36 ay | 10,50% | - |
Qeyd: Kampaniya müddətində müştərilər sığortalı USD əmanəti yerləşdirmək istədikdə faizlərin ödənilmə tezliyindən asılı olmayaraq 2,50% yararlana bilər.
Müddət | AZN |
Tələb olunanadək | - |
3 ay | - |
6 ay | 9,50% |
9 ay | 9,50% |
12 ay | 10,50% |
18 ay | 10,65% |
24 ay | 10,75% |
36 ay | 10,75% |
Qeyd: Kampaniya müddətində müştərilər sığortalı USD əmanəti yerləşdirmək istədikdə faizlərin ödənilmə tezliyindən asılı olmayaraq 2,50% yararlana bilər.
Müddət | AZN | USD | EUR |
Tələb olunanadək | - | - | - |
3 ay | 3,00% | - | |
6 ay | 6,00% | 1,50% | - |
12 ay | 10,00% | 1,75% | 0,50% |
18 ay | 10.25% | 2.00% | |
24 ay | 10,50% | 2,25% | - |
36 ay | 10,50% | 2.5% | - |
Müddət | AZN | USD | EUR |
Tələb olunanadək | - | - | - |
3 ay | - | - | - |
6 ay | 4,00% | 1,00% | - |
12 ay | 9,25% | 1,25% | - |
18 ay | 9,35% | 1,50% | - |
24 ay | 9,50% | 1,75% | - |
36 ay | 9,50% | 2.00% | - |
Müddət | AZN | USD | EUR |
Tələb olunanadək | 1,00% | 0,25% | 0,05% |
3 ay | - | - | - |
6 ay | 5,00% | 1,25% | - |
12 ay | 9,50% | 1,50% | - |
18 ay | 9,65% | 1,75% | - |
24 ay | 9,75% | 2,00% | - |
36 ay | 9,75% | 2.25% | - |
Müddət | AZN | USD | EUR |
Müqavilənin imzalanma tarixindən, əmanətin vaxtından əvvəl məxarici tarixinədək keçən günlərin sayı | |||
0 - 30 gün | 0% | 0% | 0% |
31 - 180 gün | 10% | 10% | 10% |
181 - 360 gün | 20% | 25% | 25% |
360-dan sonra | 30% | 50% | 50% |
Əmanətin minimal məbləği: 200 AZN/USD, 500 EUR
Əmanətin maksimal məbləği: yoxdur
Əmanətin artırılması: Mümkün deyil (yeni müqavilə rəsmiləşdirilməlidir)
Əmanətin minimal müddəti: 3 ay
Əmanətin maksimal müddəti: 36 ay